<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for com.zavoo.labs</title>
	<atom:link href="http://labs.zavoo.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.zavoo.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 06:32:19 -0400</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Flex/Flash AutoCAD DWG/DXF Viewer by Sandra</title>
		<link>http://labs.zavoo.com/?p=34&#038;cpage=1#comment-386</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.zavoo.com/?p=34#comment-386</guid>
		<description>Hi James,
 I have a similar situation as Andy.

How do you accessing the dwg file. Do you have any tips on how I might do this?

Thanks,
Sandra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi James,<br />
 I have a similar situation as Andy.</p>
<p>How do you accessing the dwg file. Do you have any tips on how I might do this?</p>
<p>Thanks,<br />
Sandra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SVG Path Loader For AS3 by Jaime Mendez</title>
		<link>http://labs.zavoo.com/?p=7&#038;cpage=1#comment-332</link>
		<dc:creator>Jaime Mendez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 23:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.zavoo.com/?p=7#comment-332</guid>
		<description>Great job... I have a little trouble running this from Flash but as very easy to solve...

Since your mxml
In Flex you use: this.rawChildren.addChild(canvas);
In Flash only need: addChild(canvas).

Thanks!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great job&#8230; I have a little trouble running this from Flash but as very easy to solve&#8230;</p>
<p>Since your mxml<br />
In Flex you use: this.rawChildren.addChild(canvas);<br />
In Flash only need: addChild(canvas).</p>
<p>Thanks!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Flex/Flash AutoCAD DWG/DXF Viewer by AUTOCAD Viewer</title>
		<link>http://labs.zavoo.com/?p=34&#038;cpage=1#comment-209</link>
		<dc:creator>AUTOCAD Viewer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.zavoo.com/?p=34#comment-209</guid>
		<description>Great Post.....

I found your site on stumbleupon and read a few of your other posts. Keep up the good work. I just added your RSS feed to my Google News Reader. Looking forward to reading more from you down the road!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great Post&#8230;..</p>
<p>I found your site on stumbleupon and read a few of your other posts. Keep up the good work. I just added your RSS feed to my Google News Reader. Looking forward to reading more from you down the road!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Papervision3D: Happy New Year, Graphics3D Profile Rotation by E.T工作室 &#124; et-fly.com &#187; 最常用的AS3开源类库</title>
		<link>http://labs.zavoo.com/?p=170&#038;cpage=1#comment-100</link>
		<dc:creator>E.T工作室 &#124; et-fly.com &#187; 最常用的AS3开源类库</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 03:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.zavoo.com/?p=170#comment-100</guid>
		<description>[...] Papervision3D的强大已经不用我多介绍，现在的FWA已经基本是3D引擎的天下了。除了自身所带的功能以外，大量第三方的辅助类库或插件也起到了锦上添花的作用，所以我把它们并作一条。做粒子效果可以考虑Flint，变形修改器可以用AS3DMod，ThreeDee提供的扩展功能也很不错。至于物理引擎那也很多，只是我目前还没有涉及，这里也不多说了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Papervision3D的强大已经不用我多介绍，现在的FWA已经基本是3D引擎的天下了。除了自身所带的功能以外，大量第三方的辅助类库或插件也起到了锦上添花的作用，所以我把它们并作一条。做粒子效果可以考虑Flint，变形修改器可以用AS3DMod，ThreeDee提供的扩展功能也很不错。至于物理引擎那也很多，只是我目前还没有涉及，这里也不多说了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Papervision3D: Dynamic TrueType Font Loading by brian</title>
		<link>http://labs.zavoo.com/?p=105&#038;cpage=1#comment-85</link>
		<dc:creator>brian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 01:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.zavoo.com/?p=105#comment-85</guid>
		<description>I have the same question with SAM. Can you help us? I don&#039;t know the detail of TTF, how to draw font on the screen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have the same question with SAM. Can you help us? I don&#8217;t know the detail of TTF, how to draw font on the screen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Flex MDI Client/Server by Neeraj</title>
		<link>http://labs.zavoo.com/?p=8&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>Neeraj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.zavoo.com/?p=8#comment-10</guid>
		<description>how i can get source code?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>how i can get source code?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Flex Runtime SVG Component by Rick</title>
		<link>http://labs.zavoo.com/?p=10&#038;cpage=1#comment-34</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.zavoo.com/?p=10#comment-34</guid>
		<description>Hey - great work!!! Whats license like for this? Can I use it for my projects?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey &#8211; great work!!! Whats license like for this? Can I use it for my projects?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on New Flex and Flash SVGWeb Components by chris</title>
		<link>http://labs.zavoo.com/?p=238&#038;cpage=1#comment-122</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.zavoo.com/?p=238#comment-122</guid>
		<description>I cannot understand how this works, just gives me a bunch of errors, do you have an as3 only hello world example of displaying an svg in a swf?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I cannot understand how this works, just gives me a bunch of errors, do you have an as3 only hello world example of displaying an svg in a swf?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on New ActionScript SVG Library &#8211; Status Update by al</title>
		<link>http://labs.zavoo.com/?p=209&#038;cpage=1#comment-121</link>
		<dc:creator>al</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.zavoo.com/?p=209#comment-121</guid>
		<description>Please make an effort to keep these files updated [http://labs.zavoo.com/content/flex/DrawSvg/srcview/index.html].  This is a very nice approach for pure AS3 developers.  The svgweb project is garbage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Please make an effort to keep these files updated [http://labs.zavoo.com/content/flex/DrawSvg/srcview/index.html].  This is a very nice approach for pure AS3 developers.  The svgweb project is garbage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Papervision3D: Dynamic TrueType Font Loading by Sam</title>
		<link>http://labs.zavoo.com/?p=105&#038;cpage=1#comment-84</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.zavoo.com/?p=105#comment-84</guid>
		<description>thanks, very nice.
But how to use it with embed font?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks, very nice.<br />
But how to use it with embed font?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
